| TG-UV | |
|---|---|
| 一般性指标 | |
| 频率范围: | FM: 88-108MHz VHF:136.000-173.995MHz UHF1: 350-389.995MHz UHF2: 400-469.995MHz UHF3: 470-519.995MHz |
| 信道数: | 100 |
| 工作电压: | 7.2V DC |
| 步进频率: | 5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50/100KHz |
| 频率稳定度: | ± 5PPM |
| 天线阻抗: | 50Ω |
| 尺寸: | (110mm×56mm×37mm)(高×宽×厚) |
| 发射机 | |
| 输出功率: | 高≥4W,中≥2W,低≥1W |
| 电流: | ≤1.5A(4W) |
| 调制灵敏度: | 12mV |
| 调制失真: | <5% |
| 调制限制 | 宽带<5KHz,窄带<2.5KHz |
| 亚音频/数字亚音频频偏: | 0.75KHz±50Hz,0.37KHz±30Hz |
| 杂散辐射: | <7μW |
| 调制方式: | 16KΦF3E/11KΦF3E |
| 调制特性: | 6dB/每倍频率递增 |
| 接收机 | |
| 参考灵敏度: | -122dBm (12dB SINAD) |
| 音频功率: | >0.5W |
| 音频失真: | <10% |
| 调制接收带宽: | 5K |
| 杂波抑制: | ≥65dB |
版权所有:深圳市飞讯腾科技有限公司(szfeixun.com)
联系电话:0755-83641762、83645383、13802250160 QQ:6976100、65587816 E-mail:ttyop@21cn.com