| 整体部分 | |
|---|---|
| 工作频率范围 | 76-108MHz(接收) |
| 136-174.995MHz(接收/发射) | |
| 400-470.995MHz(接收/发射) | |
| 信道数 | 128个 |
| 工作电压 | 7.4V |
| 工作温度 | -30℃~60℃ |
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 频率稳定度 | ±2.5PPM |
| 重量 | 250g |
| 外观尺寸 | 58×105×38mm |
| 接收部分 | |
| 灵敏度(12dB SINAD) | 0.16µV |
| 抑噪灵敏度 | ≤0.8µV |
| 静噪灵敏度 | ≤0.2µV |
| 音频输出功率 | 500mW |
| 音频失真 | ≤5% |
| 音频响应 | (300-3000Hz)+1至-3dB |
| 共信道抑制 | ≥-8.0dB |
| 限幅特性 | ≤3 |
| 邻道选择性 | 信道间隔25KHz≥70dB / 12.5KHz≥60dB |
| 互调特性 | ≥65dB |
| 阻塞 | ≥84dB |
| 杂散辐射 | 9KHz-1GHz≤-57dBm 1GHz以上-4GHz≤-47dBm |
| 发射部分 | |
| 频率稳定度 | ±2.5PPM |
| 载波功率 | UHF:4W VHF:5W |
| 有效辐射功率 | 功率变化不超过额定值±7.5dB |
| 最大允许频偏 | 信道间隔25KHz±5KHz / 12.5KHz±2.5KHz |
版权所有:深圳市飞讯腾科技有限公司(szfeixun.com)
联系电话:0755-83641762、83645383、13802250160 QQ:6976100、65587816 E-mail:ttyop@21cn.com